サービス別車両タイプ一覧
(画像クリックで詳細説明) | 種別 | 乗員人数目安 | 乗車可能限度人数 | 満席時積荷量 |
![]() | ・タクシー ・ハイヤー | 2人 | 3人 | 2 |
![]() | ・タクシー・ハイヤー | 3-5人 | 6人 | 4 |
![]() | ・ハイヤー | 5-8人 | 9人 | 8 |
![]() | ・バス | 5-8人 | 13人 | 0 |
![]() | ・バス | 16人 | 21人 | 0 |
![]() | ・バス | 24人 | 24人 | 0 |
![]() | ・バス | 28人 | 28人 | 20 |
![]() | ・バス | 45-49人 | 49人 | 30 |
*助手席を含めた上限(バスは正座席のみのご案内となります。)
運行手配に強い旅行会社
サービス別車両タイプ一覧
(画像クリックで詳細説明) | 種別 | 乗員人数目安 | 乗車可能限度人数 | 満席時積荷量 |
![]() | ・タクシー ・ハイヤー | 2人 | 3人 | 2 |
![]() | ・タクシー・ハイヤー | 3-5人 | 6人 | 4 |
![]() | ・ハイヤー | 5-8人 | 9人 | 8 |
![]() | ・バス | 5-8人 | 13人 | 0 |
![]() | ・バス | 16人 | 21人 | 0 |
![]() | ・バス | 24人 | 24人 | 0 |
![]() | ・バス | 28人 | 28人 | 20 |
![]() | ・バス | 45-49人 | 49人 | 30 |
*助手席を含めた上限(バスは正座席のみのご案内となります。)